Листівки в простінках метро Київ
Коротко:
Один із найдорожчих видів реклами в вагонах метро – це листівки в простінках (реклама в простінках).
Простінки діляться на верхні і нижні формати, розташовуються по ліву і праву сторони дверей вагона.
Листівки в верхньому ярусі, трохи дорожчі ніж в нижньому.
Рекламні формати: 305х305мм., 305х620мм.
Вартість:
Найменування робіт | Кількість, шт. | Вартість оренди листівок, грн | Послуги друку | ||||||
Середній | Напівкрайній | Крайній | |||||||
4 тижні | 2 тижні | 4 тижні | 2 тижні | 4 тижні | 2 тижні | Кількість | Вартість друку, грн | ||
20х20 см нижнє місце | 145 | х | х | 3500 | 2425 | х | х | ||
20х20 см нижнє місце | 615 | х | х | 10500 | 8500 | х | х | 800 шт. | 1230 |
30,5х30,5 верхнє місце | 615 | 95000 | 53000 | 87500 | 48850 | 47500 | 32300 | 800 шт. | 1510 |
30,5х30,5 нижнє місце | 615 | 57500 | 35600 | 56500 | 34500 | 21100 | 13400 | 800 шт. | 1510 |
30,5х30,5 нижнє місце | 477 | - | - | 42400 | 26200 | - | - | 600 шт. | 1400 |
62,0х30,5 верхнє місце | 615 | 169600 | 95500 | 154600 | 91200 | 67500 | 39575 | 800 шт. | 2520 |
62,0х30,5 нижнє місце | 615 | 110340 | 66000 | 101340 | 63100 | 45500 | 26200 | 800 шт. | 2520 |
30,5х62,0 вертикальне місце | 615 | 189600 | 105500 | х | х | х | х | 800 шт. | 2520 |
62,0х30,5 нижнє місце | 477 | х | х | 83400 | 51900 | х | х | 600 шт. | 2340 |
Найменування робіт | Кількість, шт. | Вартість оренди скосів, грн | Послуги друку | ||||||
Середній | Вікна та простінки | Крайній | Ламінація | Друк та ламінація | |||||
4 тижні | 2 тижні | 4 тижні | 2 тижні | 4 тижні | 2 тижні | 800 шт. | |||
28х39 см. | 615 | 27000 | 18000 | 20000 | 12500 | 22500 | 15200 | 3000 | 4340 |
56х39 см. | 615 | 54300 | 38500 | х | х | 45000 | 31700 | 6000 | 8300 |
84х39 см. | 615 | 81950 | 55300 | х | х | 64500 | 48200 | по запросу | по запросу |
112х39 см. | 615 | 108500 | 73950 | х | х | 91000 | 63800 | по запросу | по запросу |
Про додаткові знижки та спеціальні умови розміщення реклами запитуйте у менеджерів агентства.
Розрахунок вартості 2-х тижневого прокату: 2 тижні від 4-х тижневої вартості + 10%
Розрахунок вартості 3-х тижневого прокату: 3 тижні від 4-х тижневої вартості + 7,5%
Святошинсько-Броварська лінія - 265 вагонів
Куренівсько-Червоноармійська лінія - 186 вагонів
Сирецько-Печерська лінія - 162 вагонів
ВСЬОГО - 615 вагонів
Мінімальний запас рекламних матеріалів 30%
Вартість фіксації місця + 10%
Рекламні матеріали виготовляються тільки з використанням фірмових плівок ORACALpermanent, Intercoat,
JAC DURO SERILUX, Grafitack.
Готові макети приймаються у форматах: растрове зображення - TIFF, векторне зображення - EPS
без растрових зображень. Зображення повинно мати точні розміри друку.
За додатковою інформацією звертайтесь:
044 451-49-95
067 181-22-33
063 113-57-57
Залишити заявку
Ви можете заповнити форму заявки або написати на нашу електронну пошту: office@maxmedia.com.ua